Pingvin eAir W 35/25°C правая
Pingvin eAir W 35/25°C правая (+288/-270 M³/Ч)
Приточно-вытяжная вентиляционная установка Enervent Pingvinс канальным водяным воздухо-нагревателем 35/25ºС производится с 1995 года. В настоящее время это — самая продаваемая модель с роторными теплообменником для коттеджей и жилых помещений.
Подключение воздуховодов
Правостороннее подключение воздуховодов.
Технические характеристики
Воздуовод
|
Ширина | Высота | Глубина | Масса |
Ø 160 мм | 580 мм | 537 мм | 500 мм | 50 кг |
Варианты автоматического управления
|
|
---|---|
Настройки скорости вентиляторов | Бесступенчатое, в соответствии с заданными режимами |
Управление температурой приточного воздуха | ✓ |
Управление электрическим постнагревателем | ✓ |
Режим избыточного давления | ✓ |
Сигнализация и сервисные напоминания | ✓ |
Ускорение по влажности | ✓ |
Одновременное подключение 2х пультов управления | ✓ |
Рекуперация холода | Автоматический |
Подключение к KNX | ✓ |
Доступность всех параметров работы в режиме реального времени | ✓ |
On/Off управление циркуляционным насосом в системах CHG (геотермальный преднагрев и охлаждение рассолом) | ✓ |
On/Off управление клапанами в системах GWC (геотермальный преднагрев и охлаждение воздуховода) | ✓ |
Управление приводом 3-х ходового клапана в системах CHG | ✓ |
Контроль насосов для рассола в режиме ожидания | ✓ |
Modbus RTU | ✓ |
Контроль привода рекуператора в режиме ожидания | ✓ |
Бесступенчатое управление работой роторного рекуператора | ✓ |
Управление воздушными отсечными клапанами | ✓ |
Управление электрическими преднагревателями | ✓ |
Управление водяными преднагревателями/охладителями | ✓ |
Управление водяными воздухонагревателями | ✓ |
Режим «Эко» | ✓ |
Управление водяными воздухоохладителями | ✓ |
Функции ускорения (интенсивной вентиляции) | ✓ |
Просмотр измеряемых параметров работы | ✓ |
Экран показаний | ✓ |
Ускорение по показателям концентрации углекислого газа CO2 | Требуется установка дополнительного датчика(ов) |
Программируемый таймер | ✓ |
Летнее ночное (свободное) охлаждение | ✓ |
Ускорение по показателям температуры | Требуется установка дополнительного датчика(ов) |
Компенсационный объем воздуха для центрального пылесоса/кухонной вытяжки | Требуется установка дополнительного датчика(ов) |
Режим постоянного давления в канале | ✓ |
Управление через Интернет | ✓ |
Программа помощи при первом запуске оборудования "Мастер настроек" | ✓ |
Modbus TCP/IP | ✓ |
С этим товаром часто смотрят