Pandion eAir W-CG
+504/-504 Встроенный водяной нагреватель и канальный охладитель
Производитель: Enervent
8 793 €
Pandion, приточно-вытяжная вентиляционная установка с роторным теплообменником входит в серию Enervent Family для коттеджей и жилых помещений. Установка Pandion поставляется в собранном и готовом к монтажу виде и подходит для помещений с температурой воздуха от +5°.
Технические характеристики
Воздуовод
|
Ширина | Высота | Глубина | Масса |
Ø 160 мм | 785 мм | 895 мм | 543 мм | 90 кг |
Монтаж: настенный, напольный, потолочный
Правостороннее подключение воздуховодов.
Автоматическое управление |
|
---|---|
Настройки скорости вентиляторов | Бесступенчатое, в соответствии с заданными режимами |
Управление температурой приточного воздуха | ✓ |
Управление электрическим постнагревателем | ✓ |
Режим избыточного давления | ✓ |
Сигнализация и сервисные напоминания | ✓ |
Ускорение по влажности | ✓ |
Одновременное подключение 2х пультов управления | ✓ |
Рекуперация холода | Автоматический |
Подключение к KNX | ✓ |
Доступность всех параметров работы в режиме реального времени | ✓ |
On/Off управление циркуляционным насосом в системах CHG (геотермальный преднагрев и охлаждение рассолом) | ✓ |
On/Off управление клапанами в системах GWC (геотермальный преднагрев и охлаждение воздуховода) | ✓ |
Управление приводом 3-х ходового клапана в системах CHG | ✓ |
Контроль насосов для рассола в режиме ожидания | ✓ |
Modbus RTU | ✓ |
Контроль привода рекуператора в режиме ожидания | ✓ |
Бесступенчатое управление работой роторного рекуператора | ✓ |
Управление воздушными отсечными клапанами | ✓ |
Управление электрическими преднагревателями | ✓ |
Управление водяными преднагревателями/охладителями | ✓ |
Управление водяными воздухонагревателями | ✓ |
Режим «Эко» | ✓ |
Управление водяными воздухоохладителями | ✓ |
Функции ускорения (интенсивной вентиляции) | ✓ |
Просмотр измеряемых параметров работы | ✓ |
Экран показаний | ✓ |
Ускорение по показателям концентрации углекислого газа CO2 | Требуется установка дополнительного датчика(ов) |
Программируемый таймер | ✓ |
Летнее ночное (свободное) охлаждение | ✓ |
Ускорение по показателям температуры | Требуется установка дополнительного датчика(ов) |
Компенсационный объем воздуха для центрального пылесоса/кухонной вытяжки | Требуется установка дополнительного датчика(ов) |
Режим постоянного давления в канале | ✓ |
Управление через Интернет | ✓ |
Программа помощи при первом запуске оборудования "Мастер настроек" | ✓ |
Modbus TCP/IP | ✓ |
С этим товаром часто смотрят