LTR-3 eAir E
LTR-3 (396 m³/ч)
Если внешний вид, в частности белый цвет, не являются для Вас важным критерием выбора, то обратите внимание на вентиляционную установку Enervent LTR-3. Технические характеристики LTR-3 полностью идентичны модели Pingvin, но его корпус изготовлен из металлических листов с гальванизированной поверхностью. Модель хорошо подходит для коттеджей, особняков, офисов и жилых помещений. Рекуперация тепла осуществляется роторным теплообменником.
Чаще всего LTR-3 устанавливается на чердаках, а при использовании дополнительной теплоизоляции возможна установка в неотапливаемых помещениях. Установка может быть укомплектована высокоэффективными фильтрами F7.
Подключение воздуховодов
Предусмотрено только правостороннее подключение воздуховодов.
Варианты автоматического управления
|
|
|
---|---|---|
Настройки скорости вентиляторов | Бесступенчатое, в соответствии с заданными режимами | 4-х ступенчатое |
Управление температурой приточного воздуха | ✓ | ✓ |
Управление электрическим постнагревателем | ✓ | ✓ |
Режим избыточного давления | ✓ | ✓ |
Сигнализация и сервисные напоминания | ✓ | ✓ |
Ускорение по влажности | ✓ | ✓ |
Одновременное подключение 2х пультов управления | ✓ | ✓ |
Рекуперация холода | Автоматический | Автоматический |
Подключение к KNX | ✓ | ✓ |
Доступность всех параметров работы в режиме реального времени | ✓ | ✓ |
On/Off управление циркуляционным насосом в системах CHG (геотермальный преднагрев и охлаждение рассолом) | ✓ | ✓ |
On/Off управление клапанами в системах GWC (геотермальный преднагрев и охлаждение воздуховода) | ✓ | ✓ |
Управление приводом 3-х ходового клапана в системах CHG | ✓ | ✓ |
Контроль насосов для рассола в режиме ожидания | ✓ | ✓ |
Modbus RTU | ✓ | ✓ |
Контроль привода рекуператора в режиме ожидания | ✓ | ✓ |
Бесступенчатое управление работой роторного рекуператора | ✓ | ✓ |
Управление воздушными отсечными клапанами | ✓ | ✓ |
Управление электрическими преднагревателями | ✓ | ✓ |
Управление водяными преднагревателями/охладителями | ✓ | ✓ |
Управление водяными воздухонагревателями | ✓ | ✓ |
Режим «Эко» | ✓ | ✓ |
Управление водяными воздухоохладителями | ✓ | ✓ |
Функции ускорения (интенсивной вентиляции) | ✓ | ✓ |
Просмотр измеряемых параметров работы | ✓ | ✓ |
Экран показаний | ✓ | ✓ |
Ускорение по показателям концентрации углекислого газа CO2 | Требуется установка дополнительного датчика(ов) | Требуется установка дополнительного датчика(ов) |
Программируемый таймер | ✓ | |
Летнее ночное (свободное) охлаждение | ✓ | |
Ускорение по показателям температуры | Требуется установка дополнительного датчика(ов) | |
Компенсационный объем воздуха для центрального пылесоса/кухонной вытяжки | Требуется установка дополнительного датчика(ов) | |
Режим постоянного давления в канале | ✓ | |
Управление через Интернет | ✓ | |
Программа помощи при первом запуске оборудования "Мастер настроек" | ✓ | |
Modbus TCP/IP |