Жироуловитель Норма 5,3-350
Канализационные очистные сооружения (КОС) коллективного пользования полной заводской готовности — Евролос Экопром. Предназначены для глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых и схожих по составу производственных сточных вод от коммерческих объектов с водопотреблением до 40 м3 в сутки.
- Вахтовых или коттеджных посёлков;
- Гостевых домов;
- Гостиниц и мотелей;
- Кафе и ресторанов;
- Заправочных станций (АЗС).
Основные характеристики
Артикул = кол-во пользователей | Произв-ть, м3 в сутки |
Залповый сброс, л | Рабочий объем, л | Требуемое кол-во воздуха, л/мин | Суточное энергопотре-бление, кВт ч | Размеры корпуса (ØxДлина), м | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экопром 40 | 8 | 1 600 | 13 300 | 324 | 5,52 | 1,9x5 | |||
Экопром 50 | 10 | 1 900 | 16 000 | 390 | 8,64 | 1,9x6 | |||
Экопром 60 | 12 | 2 200 | 18 700 | 455 | 8,64 | 1,9x7 | |||
Экопром 70 | 14 | 2 500 | 21 300 | 517 | 10,8 | 1,9x8 | |||
Экопром 80 | 16 | 2 800 | 24 000 | 578 | 10,8 | 1,9x9 | |||
Экопром 90 | 18 | 3 100 | 26 600 | 638 | 12,96 | 1,9x10 | |||
Экопром 100 | 20 | 3 300 | 27 100 | 697 | 16,2 | 2,2x7,5 | |||
Экопром 150 | 30 | 4 700 | 38 000 | 978 | 21,6 | 2,2x10,5 | |||
Экопром 200 | 40 | 6 000 | 48 800 | 1244 | 27 | 2,2x13,5 |
Общие характеристики всех моделей
Высота горловины | 500 мм |
Расстояние от верха горловины до лотка 110-го подводящего патрубка | 660 мм |
Расстояние от верха горловины до лотка 110-го отводящего патрубка (при самотечном отводе очищенных сточных вод) | 710 мм |
Расчетный срок эксплуатации емкостных сооружений составляет не менее 50 лет.
С этим товаром часто смотрят